¶àÄê½³ÐÄÖýÔì ʵÁ¦Æ·Öʳ§¼Ò
¾Ü¾øÍµ¹¤¼õÁÏ ¼á³Öһ˿²»¹¶
ÓÅÊÆÎ¹ÁϾùÔÈ Á¬ÐøÐÔÄܺÃ
ÊÊÓÃÎïÁÏ£ºÉ³×Ó¡¢É°¡¢Ê¯×Ó¡¢ºÓɳ¡¢·ç»¯Ê¯¡¢¶ìÂÑʯ¡¢ÅòÈóÍÁ¡¢Ìú¿óʯ¡¢Çàʯ¡¢É½Ê¯¡¢Ë®Ôü¡¢Ê¯»Òʯ¡¢·ç»¯É°¡¢»ÔÂÌÑÒ¡¢»¨¸ÚÑҵȻìÁÏ×Ô¶¯·ÖÀë
Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÓÃÓÚÒ±½ð¡¢Ãº¿ó¡¢Ñ¡¿ó¡¢½¨²Ä¡¢»¯¹¤¡¢Ä¥ÁϵÈÐÐÒµ
ÐͺŹæ¸ñ |
É¸Íø ²ãÊý |
É¸ÍøÃæ»ý (©O) |
ɸ¿×³ß´ç (mm) |
×î´ó½øÁϳߴç (mm) |
´¦ÀíÄÜÁ¦ (m3/h) |
Õñ¶¯¹¦ÂÊ (r/min) |
Ë«Õñ·ù (mm) |
µç»ú¹¦ÂÊ (kw) |
É¸ÃæÇã½Ç (°) |
É¸Ãæ ¹æ¸ñ (mm) |
×ÜÖØÁ¿ (kg) |
ÍâÐγߴç (³¤¡Á¿í¡Á¸ß)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200¡Á2500 | 3500 | 2930¡Á1860¡Á870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200¡Á2500 | 3850 | 3070¡Á1860¡Á1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200¡Á3000 | 4200 | 3430¡Á1860¡Á870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200¡Á3000 | 4600 | 3570¡Á1860¡Á1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200¡Á3700 | 4600 | 4050¡Á1860¡Á870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200¡Á3700 | 5200 | 4270¡Á1860¡Á1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500¡Á3500 | 5890 | 4120¡Á2210¡Á1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500¡Á3500 | 6700 | 4360¡Á2210¡Á1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500¡Á4500 | 6330 | 5120¡Á2210¡Á1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500¡Á4500 | 6800 | 5360¡Á2210¡Á1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500¡Á4500 | 7800 | 5930¡Á2210¡Á2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500¡Á4800 | 6980 | 5420¡Á2210¡Á1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15 | 20 | 1500¡Á4800 | 7700 | 5660¡Á2210¡Á1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500¡Á4800 | 8700 | 6230¡Á2210¡Á2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800¡Á4800 | 9080 | 5420¡Á2550¡Á1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800¡Á4800 | 9600 | 5660¡Á2550¡Á1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800¡Á4800 | 11100 | 6290¡Á2550¡Á2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800¡Á5400 | 10150 | 5960¡Á2550¡Á1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800¡Á5400 | 10840 | 6260¡Á2550¡Á1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 30 | 20 | 1800¡Á5400 | 12840 | 6830¡Á2550¡Á2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100¡Á6000 | 11780 | 6720¡Á2840¡Á1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100¡Á6000 | 12800 | 7030¡Á2840¡Á1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2100¡Á6000 | 14800 | 7300¡Á2840¡Á2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400¡Á6000 | 15600 | 7020¡Á3140¡Á1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400¡Á6000 | 17600 | 7300¡Á3140¡Á1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45 | 20 | 2400¡Á6000 | 19600 | 7600¡Á3140¡Á2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22¡Á2 | 20 | 2800¡Á7000 | 21200 | 7600¡Á4320¡Á1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22¡Á2 | 20 | 2800¡Á7000 | 22400 | 7800¡Á4320¡Á2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22¡Á2 | 20 | 3000¡Á7200 | 23600 | 7800¡Á4520¡Á1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22¡Á2 | 20 | 3000¡Á7200 | 25500 | 8000¡Á4520¡Á2300 |
ÈçÐèÁ˽âÉ豸µÄÓŻݱ¨¼Û¡¢Ñ¡ÐÍ¡¢ÅäÖ÷½°¸µÈÏà¹Ø×ÊѶ£¬¿ÉÒÔÁôÏÂÄúµÄÐèÇó¡£
ר³µ½Ó´ý ʵµØ¿¼²ì Ãâ·ÑÖÆ¶¨·½°¸